高円寺、2階以上 物件情報
物件一覧
MS アレクセルビル

1805
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺南1 |
交通 | 丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩1分 JR中央線 高円寺駅 徒歩14分 丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24.1m²(7.29坪) |
築年月 | 1991 |
AP コーポレストフル

2663
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 杉並区高円寺北3 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 |
MS ハイムアトレイユ

116
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中野区野方 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.9m²(8.43坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP ホワイトハイム高円寺

1461
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 杉並区高円寺北2 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 |
AP カーメル高円寺

1808
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 600円 |
所在地 | 中野区大和町4 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.87m²(8.73坪) |
築年月 | 1994 |
AP NM、Nハウス

2929
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺南3 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩6分 丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 21.12m²(6.38坪) |
築年月 |
MS 光林マンション

2918
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺南3 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24.87m²(7.52坪) |
築年月 | 1962/02 |
MS ライオンズマンション高円寺北

2486
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺北2 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 25.91m²(7.83坪) |
築年月 | 1984 |
AP 第一市場ビル

804
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 杉並区高円寺北3 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩1分 |
間取 | 3K |
面積 | 42.97m²(12.99坪) |
築年月 |
MS サンライズ高円寺

2917
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺南3 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 |
AP ハイツイトウ

817
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 杉並区高円寺北3 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
間取 | 2K |
面積 | 30.43m²(9.2坪) |
築年月 |
MS サマリヤマンション

937
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 杉並区高円寺南4 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩1分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.59m²(8.95坪) |
築年月 | 1977/09 |
AP 五輪荘

2913
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺南3 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩7分 丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
間取 | 2K |
面積 | 27.32m²(8.26坪) |
築年月 |
MS FAST高円寺

2807
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺北4 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 1991/07 |
MS 高円寺マンション

2768
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 杉並区高円寺南5 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.06m²(10.6坪) |
築年月 | 1977/01 |
MS FAST高円寺

777
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺北4 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 1991/07 |
MS Leavenes

2888
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺北 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.26m²(8.24坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS ハイムアトレイユ

1846
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中野区野方1 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
間取 | 2K |
面積 | 33.08m²(10坪) |
築年月 | 1988 |
MS サンライズ高円寺

2928
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺南3 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩6分 丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.16m²(11.84坪) |
築年月 |
MS 七宝レジデンス

2769
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区高円寺北2 |
交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩2分 |
間取 | 3DK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 1981 |